我們緻力於爲交易者提供靈活性、透明度和最優條件。FPG 的無掉期賬戶是您實現無縫、免息交易的理想之選,原因如下:
安心交易——無隔夜利息。享受不間斷交易,無需擔心每日利息扣除。
ECN 和 PRO 賬戶類型均提供無掉期選項,讓您可以自由選擇適合您的交易策略的結構。
受益於主要工具之間持續具有競爭力的價差,支持高效的交易執行並降低交易成本。
訪問超過 100 種交易産品,包括貨幣、指數、貴金屬、商品和美國股票 — — 全部免隔夜費用。
這些差額用於計算掉期利率,即隔夜持倉時收取的費用或收益。
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AUDCAD | 2.117 | -7.322 |
| AUDCHF | 3.486 | -8.875 |
| AUDCNH | 19.579 | -61.217 |
| AUDJPY | 6.523 | -13.397 |
| AUDNZD | 2.382 | -8.506 |
| AUDUSD | -3.35 | -4.106 |
| CADCHF | 1.59 | -6.163 |
| CADJPY | 2.654 | -7.757 |
| CHFJPY | -7.74 | 1.016 |
| CNHJPY | -0.089 | -0.72 |
| EURAUD | -13.812 | 4.656 |
| EURCAD | -4.366 | -2.059 |
| EURCHF | 1.926 | -9.566 |
| EURCNH | 4.45 | -43.385 |
| EURGBP | -7.86 | 1.317 |
| EURHUF | -61.423 | 30.678 |
| EURJPY | 3.582 | -10.954 |
| EURNZD | -5.897 | -1.862 |
| EURPLN | -35.018 | 11.15 |
| EURUSD | -10.126 | 2.179 |
| GBPAUD | -6.823 | -5.011 |
| GBPCAD | 2.51 | -14.93 |
| GBPCHF | 4.888 | -19.219 |
| GBPCNH | 43.085 | -102.586 |
| GBPJPY | 11.181 | -26.41 |
| GBPNZD | 2.634 | -17.261 |
| GBPUSD | -4.128 | -4.222 |
| NZDCAD | -1.67 | -2.174 |
| NZDCHF | 1.318 | -5.364 |
| NZDCNH | 1.086 | -32.954 |
| NZDJPY | 2.32 | -6.862 |
| NZDUSD | -4.922 | 0.536 |
| USDCAD | 1.938 | -10.546 |
| USDCHF | 4.506 | -12.59 |
| USDCNH | 25.779 | -72.118 |
| USDHUF | -33.823 | 13.704 |
| USDJPY | 7.976 | -17.244 |
| USDNOK | -24.024 | -14.208 |
| USDSEK | 20.819 | -71.734 |
| USDSGD | 4.066 | -15.053 |
| USDTHB | 0.489 | -7.891 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| A50 | -2.302 | -1.016 |
| AUS200 | -1.828 | 0.087 |
| DE40 | -4.109 | -1.416 |
| ES35 | -2.991 | -1.031 |
| EU50 | -0.994 | -0.342 |
| F40 | -1.361 | -0.469 |
| HK50 | -4.778 | -1.103 |
| JP225 | -360.126 | -246.402 |
| UK100 | -2.233 | -0.072 |
| US30 | -9.745 | 0.271 |
| US500 | -1.368 | 0.038 |
| USTEC | -5.007 | 0.139 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| Cocoa | -143.175 | 26.701 |
| Coffee | 14.073 | -27.917 |
| Cotton | -22.777 | 5.21 |
| NGAS | 38.934 | -56.717 |
| Sugar | -6.357 | 1.93 |
| XAGUSD | -17.69 | 3.998 |
| XAUEUR | -34.917 | 16.245 |
| XAUUSD | -71.874 | 34.945 |
| XPDUSD | -17.921 | -20.502 |
| XPTUSD | -60.233 | -11.106 |
| UKOUSD | 7.463 | -27.522 |
| USOUSD | -4.154 | -11.609 |
簡單快捷的開戶流程。
通過多種存款方式爲您的交易賬戶注資。
享受低至 0.0 點差的交易,並可訪問 100 多種 CFD 産品。
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.